此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

离心鼓风机

发布日期:2011-12-22 11:53:24      浏览数:

AII、BII系列鼓风机为双支承、双进气型式,其中AII系列为低速结构,BII系列为高速结构,可广泛用输送煤气、空气、SO2气体等
技术参数

产品型号 输送介质 进口工况 出口升压 轴功率
KW
主轴
转速
r/min
电动机
流量
m3/min
压力 温度
介质
密度
Kg/m3
mmH2O Pa 型号 功率
KW
电压
V
Kgf/cm2 Kpa
AII 1000-1.373/1.003 SO2 1000 1.003 98.36 60 1.08 3700 36286 735 2970 JK800-2 800 3K或6K
AII(M)1000-1.0975/0.8175 煤气 1000 0.8175 80.17 50 0.858 2800 27460 820 2970 YK1000-2/990 1000 6K或10K
AII1200-1.283/0.933 SO2 1200 0.933 91.5 75 1.037 3500 34325 860 2975 YK1000-2/990 1000 6K或10K
AII(M)1400-1.125/0.95 硫化煤气 1400 0.95 93.17 50 1.04 1750 17162 580 2975 JK-800 800 3K或6K
AII1400-1.305/0.935 SO2 1400 0.935 91.7 50 1.07 3700 36286 1075 2975 YK1250-2/990 1250 6K或10K
AII1500-1.4 空气 1500 1 98.07 25 1.2 4000 39228 1240 2975 YK1400-2/990 1400 6K或10K
AII1600-1.033/0.943 烧结烟气 1600 0.943 92.48 120 0.847 900 8826 334 2975 JK-500 500 3K或6K
AII(M)1600-0.9911/0.7311 转炉煤气 1600 0.7311 71.7 53 0.7442 2600 25498 780 2975 YK1000-2/990 1000 6K或10K
AII 1800-1.033/0.923 烧结烟气 1800 0.923 90.52 120 0.829 1100 10788 436 2975 JK-500 500 3K或6K
AII 1800-1.38 空气 1800 1 98.07 25 1.16 3800 37267 1420 2975 YK1600-2/990 1600 6K或10K
BII1400-1.224/0.796 SO2 1400 0.796 78.06 40 0.96 4280 41974 1208 4200 YKK1400-2 1400 6K或10K

产品搜索
产品系列:
产品型号:
关 键 字:
网站首页 | 企业简介 | 产品中心 | 行业新闻 | 产品知识 | 标准文献 | 展会知识 | 联系我们 |
版权所有 上海帕潮鼓风机制造有限公司 公司基地:上海市宝山区罗泾飞云路121号(近沪太路8505号) 邮编:200949 24小时咨询热线:18017509291
总机电话:+86-021-56879782、66876198  销售热线:+86-021-66876201、66876202、56879482、56879485  技术咨询:+86-021-56874084
售后服务:+86-021-56873724 传真:+86-021-56878087 邮箱:chuangxin@shcxsb.com 沪ICP备05042425号

沪公网安备 31011302002707号