此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

脱碳、脱硫鼓风机

发布日期:2011-12-22 11:43:16      浏览数:

本系列鼓风机主要用于化工、化肥行业等脱硫、脱碳,亦可根据性能用于其它场合。
脱碳、脱硫鼓风机性能表(流量:20——1300立方米/分钟 风压:3500——6000mmH2O)

产品型号 输送介质 进口工况 出口升压 轴功率KW 主轴
转速
电动机
流量 压力 温度 介质
密度
mmH2O Pa 型号 功率 电压
kgf/Dm KPa
D20-1.35 空气 20 1 98.07 20 1.16 3500 34320 15.2 2950 Y200L2-2 37 380
D20-1.5 空气 20 1 98.07 20 1.16 5000 49035 21.7 2950 Y225M-2 45 380
D40-1.35 空气 40 1 98.07 20 1.16 3500 34320 30.5 2950 Y200L2-2 37 380
D40-1.5 空气 40 1 98.07 20 1.16 5000 49035 43.5 2950 Y250M-2 55 380
D60-1.35 空气 60 1 98.07 20 1.16 3500 34320 45.7 2950 Y250M-2 55 380
D60-1.5 空气 60 1 98.07 20 1.16 5000 49035 65.3 2950 Y250M-2 75 380
D80-1.35 空气 80 1 98.07 20 1.16 3500 34320 61 2950 Y280S-2 75 380
D80-1.5 空气 80 1 98.07 20 1.16 5000 49035 87.1 2950 Y280S-2 110 380
D100-1.35 空气 100 1 98.07 20 1.16 3500 34320 76.2 2950 Y315S-2 90 380
D100-1.5 空气 100 1 98.07 20 1.16 5000 49035 108.9 2950 Y280M-2 132 380
D120-1.35 空气 120 1 98.07 20 1.16 3500 34320 91.5 2950 Y315M-2 110 380
D120-1.5 空气 120 1 98.07 20 1.16 5000 49035 130.7 2950 Y315S-2 160 380
D150-1.35 空气 150 1 98.07 20 1.16 3500 34320 114.3 2950 Y315L1-2 132 380
D150-1.5 空气 150 1 98.07 20 1.16 5000 49325 163.3 2950 Y315M1-2 185 380
D180-1.4 空气 180 1 98.07 20 1.16 4000 39228 156.8 2950 Y315M1-2 185 380
D180-1.55 空气 180 1 98.07 20 1.16 5500 53939 215.6 2950 Y315M4-2 250 380
D200-1.4 空气 200 1 98.07 20 1.16 4000 39228 174.2 2950 Y315M1-2 185 380
D200-1.55 空气 200 1 98.07 20 1.16 5500 53939 239.6 2950 Y315M4-2 250 380
D250-1.4 空气 250 1 98.07 20 1.16 4000 39228 217.8 2950 Y315M4-2 250 380
D250-1.55 空气 250 1 98.07 20 1.16 5500 53939 299.5 2950 JK133-2 315 380
D300-1.4 空气 300 1 98.07 20 1.16 4000 39228 261.4 2950 JK124-2 275 380
D300-1.60 空气 300 1 98.07 20 1.16 6000 58842 392.1 2950 JK135-2 440 6000
D500-1.2379/0.816 空气 500 0.816 80 10 1.15 4219 41376 459 2950 YB560M-2 500 10000
D500-1.35 空气 500 1 98.07 20 1.16 3500 34325 353 2950 JK135-2 440 6000
D600-1.35 空气 600 1 98.07 20 1.16 3500 34325 422 2975 JK500-2 500 6000
D700-1.28 空气 700 1 98.07 20 1.16 2800 27460 398 2975 JK500-2 500 6000
D800-1.35 空气 800 1 98.07 20 1.16 3500 34325 565 2975 JK630-2 630 6000

产品搜索
产品系列:
产品型号:
关 键 字:
网站首页 | 企业简介 | 产品中心 | 行业新闻 | 产品知识 | 标准文献 | 展会知识 | 联系我们 |
版权所有 上海帕潮鼓风机制造有限公司 公司基地:上海市宝山区罗泾飞云路121号(近沪太路8505号) 邮编:200949 24小时咨询热线:18017509291
总机电话:+86-021-56879782、66876198  销售热线:+86-021-66876201、66876202、56879482、56879485  技术咨询:+86-021-56874084
售后服务:+86-021-56873724 传真:+86-021-56878087 邮箱:chuangxin@shcxsb.com 沪ICP备05042425号

沪公网安备 31011302002707号