本网站提供的鼓风机(或一次风机、二次风机)、引风机、冷渣器流化风机和回流阀风机,为各种吨位循环流化床锅炉配套的专用风机。其中引风机输送的介质为烟气,最高温度不超过250℃,其余各款风机输送的介质均为空气,最高温度不超过80℃,介质中的含尘浓度不应超过200mg/m3
| 锅炉吨位 (t/h) |
风机类型 | 风机流量 m3/h) |
风机全压 (Pa) |
进气温度 (℃) |
配用电机 |
| 20 | SDSLG20-1(一次) | 195000 | 26000 | 20 | YKK3554-2 6KV,250KW |
| 20 | SDSLG20-2(二次) | 195000 | 15000 | 20 | Y2-315M-2 380V,132KW |
| 20 | SDSLY20(引风) | 63000 | 2500 | 150 | Y250M-4 380V,75KW |
| 30 | SDSLG30(鼓风) | 39500 | 12900 | 20 | Y355M1-4 380V,220KW |
| 30 | SDSLY30(引风) | 88000 | 4910 | 100 | Y355M2-6 380V,185KW |
| 35方案I | SDSLG35-1-I(一次) | 39100 | 13000 | 20 | Y355M2-4 380V,250KW |
| 35方案I | SDSLY35-2-I(二次) | 22200 | 10050 | 20 | Y280M-4 380V,90KW |
| 35方案I | SDSLY35-I(引风) | 116000 | 4750 | 150 | Y355M-4 380V,250KW |
| 35方案Ⅱ | SDSLG35-Ⅱ(鼓风) | 61236 | 11600 | 20 | Y355L2-4 380V,315KW |
| 35方案Ⅱ | SDSLY35-Ⅱ(引风) | 88347 | 6000 | 94 | Y355M3-6 380,200KW |
| 35方案Ⅲ | SDSLY35-Ⅲ(鼓风) | 45000 | 12000 | 20 | Y355M-4 380V,250KW |
| 35方案Ⅲ | SDSLY35-Ⅲ(引风) | 88000 | 5000 | 110 | Y315L2-4 380V,220KW |
