产品概述
造气炉离心鼓风机是一九八九年为满足我国化肥企业技改扩建而设计制造的专用鼓内机。它配用于氮肥厂的煤氯发生炉上,也可根据性能选作它用。该型风机流量、压力可供选择范围较宽,与φ2400-φ3600炉径煤气发生炉配套,采用煤块、碳块、煤球、碳棒等燃料,效果皆佳,被化工部小氮肥司定为推广产品。
技术参数
| 产品型号 | 输送 介质 |
进口工况 | 出口升压 | 轴功率 KW |
主轴转速 r/min |
电动机 | |||||||
| 流量 M3 /min |
压力 | 温度 ℃ |
介质密度 Kg/m3 |
mmH2O | Pa | 型号 | 功率 KW |
电压 V |
|||||
| Kgf/ cm2 |
Kpa | ||||||||||||
| C300-1.25 | 空气 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2500 | 24518 | 163.4 | 2960 | Y315M1-2 | 185 | 380 |
| C300-1.27 | 空气 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2700 | 26479 | 178.9 | 2960 | Y315M1-2 | 185 | 380 |
| C350-1.24 | 空气 | 350 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2400 | 23537 | 183 | 2960 | Y315L2-2 | 200 | 380 |
| C350-1.27 | 空气 | 350 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2700 | 26479 | 208.7 | 2960 | Y315M3-2 | 220 | 380 |
| C400-1.25 | 空气 | 400 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2500 | 24518 | 217.8 | 2967 | Y315M4-2 | 250 | 380 |
| C400-1.27 | 空气 | 400 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2700 | 26479 | 238.5 | 2967 | Y315M4-2 | 250 | 380 |
| C450-1.25 | 空气 | 450 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2500 | 24518 | 245 | 2970 | JK124-2 | 275 | 380 |
| C500-1.25 | 空气 | 500 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2500 | 24518 | 272.3 | 2970 | JK133-2 | 315 | 380 |
| C500-1.265 | 空气 | 500 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2650 | 25989 | 292.6 | 2950 | JK133-2 | 315 | 380 |
| C500-1.28 | 空气 | 500 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27460 | 309.1 | 2950 | JK133-2 | 315 | 380 |
| C550-1.25 | 空气 | 550 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2500 | 24518 | 299.7 | 2960 | JK134-2 | 350 | 6000 |
| C600-1.26 | 空气 | 600 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2600 | 25498 | 332 | 2960 | JK134-2 | 440 | 6000 |
| C700-1.265 | 空气 | 700 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2650 | 25989 | 380 | 2960 | JK134-2 | 440 | 6000 |
| C800-1.35 | 空气 | 800 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 566 | 2975 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| AI600-1.25 | 空气 | 600 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2500 | 24518 | 326.8 | 2960 | JK134-2 | 350 | 6000 |
| AI700-1.25 | 空气 | 700 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2500 | 24518 | 381.3 | 2975 | JK135-2 | 440 | 6000 |
| AI800-1.24 | 空气 | 800 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2400 | 23537 | 419 | 2975 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| AI900-1.25 | 空气 | 900 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2500 | 24518 | 490 | 2975 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| AI1100-1.25 | 空气 | 1100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2500 | 24518 | 593 | 2975 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| AI1100-1.28 | 空气 | 1100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27460 | 671 | 2975 | JK800-2 | 800 | 6000 |
| AI1150-1.25 | 空气 | 1150 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2500 | 24518 | 576 | 2975 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| AII1250-1.25 | 空气 | 1250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2500 | 24518 | 680 | 2975 | JK800-2 | 800 | 6000 |
| AII1500-1.25 | 空气 | 1500 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2500 | 24518 | 819 | 2975 | JK1000-2/990 | 1000 | 6000 |
