产品概述
石灰窑离心鼓风机配套在石灰窑上,铅窑内送空气以助燃烧.目前该型风机多用于各钢铁厂常用的150M3左右石灰竖窑上,亦可根据其它型石灰窑对风机的要求设计、制造。该系列离心鼓风机风量足,压力匹配、非常适应石灰竖窑的生产工艺,使一级活性石灰率达到95%以上。
技术参数
| 产品型号 | 输送介质 | 进口工况 | 出口升压 | 轴功率 KW |
主轴 转速 r/min |
电动机 | |||||||
| 流量 M3/ min |
压力 | 温度 ℃ |
介质 密度 Kg/m3 |
mmH2O | Pa | 型号 | 功率 KW |
电压 V |
|||||
| Kgf/ cm2 |
Kpa | ||||||||||||
| SHC80-1.21 | 空气 | 80 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2100 | 20595 | 35.6 | 2970 | Y225M-2 | 45 | 380 |
| SHC90-1.21 | 空气 | 90 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2100 | 20595 | 40 | 2970 | Y250M-2 | 55 | 380 |
| SHC100-1.21 | 空气 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2100 | 20595 | 44 | 2970 | Y250M-2 | 55 | 380 |
| SHC110-1.21 | 空气 | 110 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2100 | 20595 | 48.5 | 2970 | Y280S-2 | 75 | 380 |
| SHC120-1.21 | 空气 | 120 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2100 | 20595 | 52.8 | 2970 | Y280S-2 | 75 | 380 |
| SHC150-1.21 | 空气 | 150 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2100 | 20595 | 67 | 2970 | Y280M-2 | 90 | 380 |
| SHC200-1.24 | 空气 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2400 | 23537 | 104.5 | 2980 | Y315S-2 | 110 | 380 |
| SHC250-1.2 | 空气 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 108.9 | 2980 | Y315M-2 | 132 | 380 |
| SHC300-1.2 | 空气 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 130.7 | 2980 | Y315L1-2 | 160 | 380 |
| SHC160-1.1/0.96 | 煤气 | 160 | 0.96 | 94.15 | 30 | 0.98 | 1400 | 13730 | 48.8 | 2970 | Y280S-2 | 75 | 380 |
| SHC220-1.1/0.98 | 煤气 | 220 | 0.98 | 96.1 | 30 | 0.97 | 1200 | 11768 | 57 | 2970 | Y280M-2 | 90 | 380 |
| SHC300-1.1/0.98 | 煤气 | 300 | 0.98 | 96.1 | 30 | 0.97 | 1200 | 11768 | 78 | 2980 | Y315S-2 | 110 | 380 |
| SHC350-1.14/0.98 | 煤气 | 350 | 0.98 | 96.1 | 30 | 0.97 | 1600 | 15691 | 133 | 2950 | Y315L1-2 | 160 | 380 |
| SHC400-1.12 | 煤气 | 400 | 1 | 98.07 | 40 | 1.22 | 1200 | 11768 | 123.9 | 2980 | YB315M-2 | 132 | 380 |
| SHC500-1.075 | 煤气 | 500 | 1 | 98.07 | 35 | 0.946 | 750 | 7355 | 81.6 | 2970 | Y315S-2 | 110 | 380 |
| SHC700-1.21/0.95 | 煤气 | 700 | 0.95 | 93.17 | 50 | 1.04 | 2600 | 25498 | 370 | 2975 | JK500-2 | 500 | 6000 |
