此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

冶炼离心鼓风机

发布日期:2011-12-22 11:46:53      浏览数:

型号参数

型号 介质 进口工况 出口升压mmH2O 轴功率KW 配套电机
流量m/miln 温度℃ 密度Kg/m3 压力Kgf/cm2 型号 功率KW 转速
r/min
电压V
D250-1.5 空气 250 20 1.2 1 5000 243  JK132-2 290 2970 380
D250-1.5 空气 250 20 1.2 1 5000 243  JK133-2 290 2970 6K
D250-1.6 空气 250 20 1.2 1 6000 315.2  JK134-2 350 2970 6K
D250-1.6 空气 250 20 1.2 1 6000 315.2  JK350-2 350 2970 1OK
D250-1.7 空气 250 20 1.2 1 7000 342  JK134-2 360 2974 380
D250-1.82 空气 250 20 1.2 1 8200 400  JK135-2 440 2976 6K
D250-1.82 空气 250 20 1.2 1 8200 400  JK450-2 450 2976 1OK
D250-1.9 空气 250 20 1.2 1 9000 440  JK2500-2 500 2975 6K或1OK
D300-1.5 空气 300 20 1.2 1 5000 309.7  JK134-2 350 2975 6K
D300-1.5 空气 300 20 1.2 1 5000 309.7  JK350-2 350 2975 1OK
D300-1.6 空气 300 20 1.2 1 6000 386  JK400-2 400 2975 6K或IOK
D300-1.7 空气 300 20 1.2 1 7000 402.6  JK135-2 440 2975 6K或IOK
D300-1.7 空气 300 20 1.2 1 7000 402.6  Y450-2 450 2970 6K或IOK
D300-1.82 空气 300 20 1.2 1 8200 449.5  JK2500-2 500 2975 6K
D300-1.82 空气 300 20 1.2 1 8200 449.5  Y450-2 500 2975 10K
D300-1.9 空气 300 20 1.2 1 9000 498.4  JK630-2 630 2975 6K或IOK
D350-1.82 空气 350 20 1.2 1 8200 526.2  JK630-2 630 2975 6K或10K
D350-1.9 空气 350 20 1.2 1 9000 572.3  JK630-2 630 2975 6K.或10K
D400-2 空气 400 20 1.2 1 10000 720  JK800-2 800 2975 6K或IOK
D400-2.15 空气 400 20 1.2 1 11500 790  YKl000-2/990 1000 2975 6K或10K
D430-2.15 空气 430 20 1.2 1 11500 875.4  YK1000-2/990 1000 2975 6K或10K
D430-2.25 空气 430 20 1.2 1 12500 915  YK1000-2/990 1000 2980 6K或10K
D430-2.28 空气 430 20 1.2 1 12800 936  YKl000-2/990 1000 2980 6K或10K
D430-2.3 空气 430 20 1.2 1 13000 950  YKl000-2/990 1000 2980 6K或10K
D430-2.4 空气 430 20 1.2 1 14000 1020  YKl250-2/990 1250 2980 6K或10K
D500-2.25 空气 500 20 1.2 1 12500 1027  YKl250-2/990 1250 2980 6K或IOK
D500-2.28 空气 500 20 1.2 1 12800 1045  YKl250-2/990 1250 2980 6K或10K
D500-2.3 空气 500 20 1.2 1 13000 1060  YKl250-2/990 1250 2980 6K或10K
D500-2.4 空气 500 20 1.2 1 14000 1127  YK1250-2/990 1250 2980 6K或IOK
D530-2.25 空气 530 20 1.2 1 12500 1110  YKl250-2/990 1250 2980 6K或IOK
D530-2.28 空气 530 20 1.2 1 12800 1130  YKl250-2/990 1250 2980 6K或10K
D530-2.3 空气 530 20 1.2 1 13000 1145  YKl250-2/990 1250 2980 6K或IOK
D530-2.4 空气 530 20 1.2 1 14000 1212  YK1600-2/990 1600 2980 6K或IOK
D600-2.25 空气 600 20 1.2 1 12500 1270  YK1600-2/990 1600 2980 6K或10K
D600-2.28 空气 600 20 1.2 1 12800 1290  YKl600-2/990 1600 2980 6K或10K
D600-2.3 空气 600 20 1.2 1 13000 1304  YKl600-2/990 1600 2980 6K或IOK
D600-2.4 空气 600 20 1.2 1 14000 1360  YK1600-2/990 1600 2980 6K或IOK
D700-2.25 空气 700 20 1.2 1 12500 1490  YKl600-2/990 1600 2980 6K或IOK
D700-2.28 空气 700 20 1.2 1 12800 1510  YK1800-2/990 1800 2980 6K或IOK
D700-2.3 空气 700 20 1.2 1 13000 1523  YK1800-2/990 1800 2980 6K或lOS
D700-2.4 空气 700 20 l.2 1 14000 1587  YKl800-2/990 1800 2980 6K或10K

产品搜索
产品系列:
产品型号:
关 键 字:
网站首页 | 企业简介 | 产品中心 | 行业新闻 | 产品知识 | 标准文献 | 展会知识 | 联系我们 |
版权所有 上海帕潮鼓风机制造有限公司 公司基地:上海市宝山区罗泾飞云路121号(近沪太路8505号) 邮编:200949 24小时咨询热线:18017509291
总机电话:+86-021-56879782、66876198  销售热线:+86-021-66876201、66876202、56879482、56879485  技术咨询:+86-021-56874084
售后服务:+86-021-56873724 传真:+86-021-56878087 邮箱:chuangxin@shcxsb.com 沪ICP备05042425号

沪公网安备 31011302002707号