产品概述
硫酸离心鼓风机有AI、AII、S、C型离心鼓风机,广泛应用于制酸行业,还可用于回收冶炼铜、铅、锌等有色金属矿石所产生的二氧化硫烟气,也可用于输送煤气和空气等气体。
AI型为单级悬臂式结构型式,AII型为单级双支撑结构型式,S型为单级双支撑高速结构型式,C型为两极不锈钢叶轮双支撑结构型式,这四种型式的离心鼓风机均具有压力高、耗电省、噪声低、使用维护方便、运行平稳可靠等特点。为防止有毒气体的泄漏,各种型式的风机均采用了多种组合式密封。确保密封安全可靠、无泄漏。
硫酸离心鼓风机性能表
| 产品型号 |
输送介质 |
进口工况 | 出口升压 | 轴功率KW | 主轴转速 | 电动机 | |||||||
| 流量 | 压力 | 温度 | 介质 密度 |
||||||||||
| mmH2O | Pa | 型号 | 功率 | 电压 | |||||||||
| kgf/cm | KPa | ||||||||||||
| AI250-1.30 | SO2 | 250 | 1 | 98.07 | 40 | 1.058 | 2700 | 26478 | 148 | 2950 | Y315M2-2 | 220 | 380 |
| 空气 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3000 | 29420 | 168 | 2950 | Y315M3-2 | 220 | 380 | ||
| AI250-1.35 | SO2 | 250 | 1 | 98.07 | 40 | 1.058 | 3100 | 30401 | 173 | 2950 | Y315M3-2 | 220 | 380 |
| 空气 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34324 | 196 | 2950 | Y315M3-2 | 220 | 380 | ||
| AI300-1.33 | SO2 | 300 | 1 | 98.07 | 40 | 1.058 | 2910 | 28540 | 195 | 2950 | Y315M3-2 | 220 | 380 |
| 空气 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3300 | 32363 | 220 | 2950 | Y315M4-2 | 250 | 380 | ||
| AI300-1.35 | SO2 | 300 | 1 | 98.07 | 40 | 1.058 | 3100 | 30401 | 207 | 2950 | Y315M3-2 | 220 | 380 |
| 空气 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34324 | 226 | 2950 | Y315M4-2 | 250 | 380 | ||
| AI350-1.33 | SO2 | 350 | 1 | 98.07 | 40 | 1.058 | 2910 | 28540 | 221 | 2950 | Y315M4-2 | 250 | 380 |
| 空气 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3300 | 32363 | 242 | 2950 | JK131-2 | 275 | 380 | ||
| AI350-1.40 | SO2 | 350 | 1 | 98.07 | 40 | 1.058 | 3500 | 34325 | 266 | 2950 | JK132-2 | 290 | 380 |
| 空气 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 4000 | 39228 | 291 | 2950 | JK133-2 | 315 | 380 | ||
| AI400-1.33 | SO2 | 400 | 1 | 98.07 | 40 | 1.058 | 2910 | 28540 | 261 | 2950 | JKL132-2 | 290 | 380 |
| 空气 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3300 | 32363 | 286 | 2950 | JK133-2 | 315 | 380 | ||
| AI400-1.35 | SO2 | 400 | 1 | 98.07 | 40 | 1.058 | 3100 | 30401 | 276 | 2950 | JK133-2 | 315 | 380 |
| 空气 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 302 | 2950 | JK134-2 | 360 | 380 | ||
| AI500-1.33 | SO2 | 400 | 1 | 98.07 | 40 | 1.058 | 2910 | 28504 | 301 | 2950 | JK134-2 | 360 | 380 |
| 空气 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3300 | 32363 | 330 | 2950 | JK134-2 | 360 | 380 | ||
| AI500-1.35 | SO2 | 500 | 1 | 98.07 | 40 | 1.058 | 3100 | 30401 | 345 | 2950 | JK135-2 | 440 | 6000 |
| 空气 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 378 | 2950 | JK135-2 | 440 | 6000 | ||
| BII600-1.19/0.831 | SO2 | 600 | 0.831 | 81.5 | 40 | 0.99 | 3600 | 35305 | 455 | 6200 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| AI700-1.18/0.9 | SO2 | 700 | 0.9 | 88.26 | 45 | 1.044 | 2800 | 27460 | 430 | 2970 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| AI700-1.309 | SO2 | 700 | 1 | 98.07 | 20 | 1.058 | 3090 | 30304 | 443 | 2970 | JK500-2 | 500 | 6000 |
| BII730-1.263/0.923 | SO2 | 730 | 0.923 | 90.52 | 50 | 1.098 | 3400 | 33344 | 503 | 6200 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| BII750-1.159/0.809 | SO2 | 750 | 0.809 | 79.34 | 45 | 0.94 | 3500 | 34325 | 564 | 6200 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| AI800-1.18/0.88 | SO2 | 800 | 0.88 | 86.3 | 40 | 1.386 | 3000 | 29421 | 514 | 2970 | JK630-2 | 630 | 6000 |
| AI800-1.21/0.84 | SO2 | 800 | 0.84 | 82.38 | 45 | 1.386 | 3700 | 36286 | 633 | 2970 | JK800-2 | 800 | 6000 |
| AI920-1.25/0.85 | SO2 | 920 | 0.85 | 83.36 | 65 | 1.3785 | 4000 | 39228 | 727 | 2970 | JK800-2 | 800 | 6000 |
| BII1000-1.34/0.97 | SO2 | 1000 | 0.97 | 95.13 | 60 | 1.025 | 3700 | 36286 | 734 | 6200 | JK800-2 | 800 | 6000 |
| AI1200-1.25/0.88 | SO2 | 1200 | 0.88 | 86.3 | 50 | 1.4 | 3700 | 36286 | 900 | 2970 | YK1000-2/990 | 1000 | 6000 |
| BII1400-1.276/0.906 | SO2 | 1400 | 0.906 | 88.85 | 65 | 0.9807 | 3700 | 36286 | 1040 | 6200 | YK1250-2/990 | 1250 | 6000 |
| BII1800-1.206/0.756 | SO2 | 1800 | 0.756 | 74.1 | 50 | 0.887 | 4500 | 44132 | 1600 | 6200 | YK2000-2/990 | 2000 | 6000 |
| BII2450-1.258/0.908 | SO2 | 2450 | 0.908 | 89 | 45 | 0.8349 | 3500 | 34325 | 2100 | 6200 | YK2500-2/990 | 2500 | 6000 |
