化铁炉离心鼓风机性能参数表
| 吨/时 | 风机型号 | 风机主要参数 | 电 机 | ||||
| 风 量 (标米3/分) |
风 压 (毫米水柱) |
轴功率 (千瓦) |
主轴转速 (转/分) |
型 号 | 功 率 | ||
| 0.5 | HTDl2-11 | 12 | 700 | 2.1 | 5090 |
Y132S 1 —2 |
5.5 |
| 1 | HTD20-11 | 20 | 1100 | 5.1 | 5750 | Y132S 2 -2 | 7.5 |
| 1 |
HTD20-12 |
20 | 1300 | 6.4 | 5950 | Y132S 2 -2 | 7.5 |
| 15 | HTD30-11 | 30 | 1400 | 9.8 | 5950 | Y160M 2 -2 | 15 |
| 2 | HTD35-12 | 35 | 1200 | 10.4 | 5600 | Y160M 2 -2 | 15 |
| 2.5 | HTD40-11 | 40 | 1400 | 11.8 | 5600 | Y60M 2 -2 | 15 |
| 3 | HTD50-11 | 50 | 1300 | 143 | 5750 | Y160L-2 | 18.5 |
| 3 | HTD50-12 | 50 | 1500 | 16.7 | 5600 | Y180M-2 | 22 |
| 3 |
HTD50-13 |
50 | 1600 | 17.7 | 5600 | Y180M-2 | 22 |
| 3 | HTD50-14 | 50 | 1800 | 22.9 | 5600 | Y200L 1 - 2 | 30 |
| 4 |
HTD60-31 |
60 | 2000 | 28.4 | 2950 | Y200L 2 -2 | 37 |
| 4 | HTD70-31 | 70 | 2800 | 42.8 | 2950 | Y225M-2 | 45 |
| 5 | HTD85-21 | 85 | 2000 | 37.6 | 2900 | Y225M-2 | 45 |
| 5 | HTD85-22 | 85 | 2400 | 43.7 | 2900 | Y250M-2 | 55 |
| 5 | HTD85-23 | 85 | 2800 | 50.6 | 2900 | Y280S-2 | 75 |
| 5 | HTD85-24 | 85 | 3000 | 54 | 2900 | Y280S-2 | 75 |
| 7 | HTD20-21 | 120 | 2500 | 64.2 | 2900 | Y280S-2 | 75 |
| 8 | HTD120-22 | 120 | 2800 | 66.8 | 2900 | Y280S-2 | 75 |
| 10 | HID150-21 | 150 | 2800 | 88.9 | 2900 | Y315S-2 | 110 |
| 10 | HTD150-22 | 150 | 3000 | 91.2 | 2900 | Y315S-2 | 110 |
| 15 | HTD300-21 | 300 | 2500 | 154 | 2900 | Jk-2 | 185 |
| 20 | HTD500-11 | 500 | 3000 | 308.9 | 2950 | JKl33-2 | 315 |
| 50 | HTD800-11 | 800 | 2800 | 424 | 2975 | JKl35-2 | 440 |
